Curriculum
Click on the course code to see its Course description.
| FIRST YEAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| First Semester | |||||
| Code | Course Name | C | T | P | ECTS | 
| MAT 119 (a) | CALCULUS WITH ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 4 | 2 | 7.5 | 
| PHY 105 | GENERAL PHYSICS I | 4 | 3 | 2 | 6.5 | 
| CHM 107 | GENERAL CHEMISTRY | 4 | 3 | 2 | 6.5 | 
| ENGL101 | DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS I | 4 | 4 | 0 | 6 | 
| CNG 100 | INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| SNG 101 | SOFTWARE ENGINEERING ORIENTATION | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| SNG 111 / CNG 111 | INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE AND PROGRAMMING | 4 | 3 | 2 | 4 | 
| 22 | 32 | ||||
| Second Semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Course Name | C | T | P | ECTS | 
| BUS 100 | Career Planning | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 
| MAT 120 | CALCULUS OF FUNCTIONS OF SEVERAL VARIABLES | 5 | 4 | 2 | 7.5 | 
| PHY 106 | GENERAL PHYSICS II | 4 | 3 | 2 | 6.5 | 
| MAT 260 | BASIC LINEAR ALGEBRA | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| ENGL 102 | DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS II | 4 | 4 | 0 | 6 | 
| OCHS 101 | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY-I | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| SNG 140 / CNG 140 | PROGRAMMING | 4 | 3 | 2 | 4 | 
| 20 | 31 | ||||
| SECOND YEAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Third Semester | |||||
| Code | Course Name | C | T | P | ECTS | 
| MAT 219 | INTRODUCTION TO DIFFERENTIAL EQUATIONS | 4 | 4 | 0 | 7 | 
| HST 201 (b) | PRINCIPLES OF KEMAL ATATURK I | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| ENGL 211 | ACADEMIC ORAL PRESENTATION SKILLS | 3 | 3 | 0 | 4 | 
| TUR 101 (c) | TURKISH I | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| CNG 213 | DATA STRUCTURES | 4 | 3 | 2 | 4 | 
| CNG 223 | DISCRETE COMPUTATIONAL STRUCTURES | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| SNG 201 | INTRODUCTION TO SOFTWARE ENGINEERING | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| 17 | 30 | ||||
| Fourth Semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Course Name | C | T | P | ECTS | 
| STAS 221 | STATISTICS FOR ENGINEERS I | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| TUR 102 | TURKISH II | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| HST 202 (b) | PRINCIPLES OF KEMAL ATATURK II | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| CNG 232 / EEE 248 | LOGIC DESIGN | 4 | 3 | 2 | 7 | 
| CNG 280 | FORMAL LANGUAGES AND ABSTRACT MACHINES | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| SNG 221 | SOFTWARE REQUIREMENTS ENGINEERING | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| SNG 242 / CNG 242 | OBJECT ORIENTED SOFTWARE DEVELOPMENT | 4 | 3 | 2 | 7 | 
| 17 | 34 | ||||
| THIRD YEAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Semester | |||||
| Code | Course Name | C | T | P | ECTS | 
| ENGL 311 | ADVANCED COMMUNICATION SKILLS | 3 | 3 | 0 | 4 | 
| OCHS 301 | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY-II | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| CNG 315 | ALGORITHMS | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| CNG 331 | COMPUTER ORGANIZATION | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| CNG 351 | DATA MANAGEMENT AND FILE STRUCTURES | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| SNG 300 (d) | SUMMER PRACTICE I | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| SNG 303 | SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| SNG 330 | SOFTWARE DESIGN | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| 18 | 36 | ||||
| Sixth Semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Course Name | C | T | P | ECTS | 
| CNG 334 | INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS | 3 | 3 | 0 | 5.5 | 
| SNG 341 | SOFTWARE CONSTRUCTION AND EVOLUTION | 4 | 3 | 2 | 6 | 
| SNG 346 | WEB APPLICATION DEVELOPMENT | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| SNG 352 | SOFTWARE QUALITY ASSURANCE AND TESTING | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| SNG XXX | TECHNICAL ELECTIVE | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| NON-TECHNICAL ELECTIVE | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 19 | 31.5 | ||||
| FOURTH YEAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Seventh Semester | |||||
| Code | Course Name | C | T | P | ECTS | 
| CNG 435 | DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKING | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| SNG 400 (d) | SUMMER PRACTICE II | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| SNG 460 | SOFTWARE SECURITY | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| SNG 491 | SOFTWARE ENGINEERING SENIOR PROJECT I | 4 | 2 | 4 | 7 | 
| SNG XXX | TECHNICAL ELECTIVE | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| NON-TECHNICAL ELECTIVE | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 16 | 30 | ||||
| Eighth Semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Course Name | C | T | P | ECTS | 
| SNG 492 | SOFTWARE ENGINEERING SENIOR PROJECT II | 3 | 1 | 4 | 7 | 
| SNG 4XX (e) | RESTRICTED ELECTIVE | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| SNG XXX | TECHNICAL ELECTIVE | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| SNG XXX | TECHNICAL ELECTIVE | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| NON-TECHNICAL ELECTIVE | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| FREE ELECTIVE | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 18 | 32 | ||||
| C = | Credit value | 
| T = | Theoretical hours | 
| P = | Practical hours | 
| ECTS = | European Credit Transfer System | 
Notes:
a  Students who succeed in the "Mathematics Proficiency Exam" or complete the "MAT 100 Precalculus (1-2)2" course successfully become eligible to enrol in the MAT 119 course.
b  International students take HST 205 and HST 206 in lieu of HST 201 and HST 202.
c  International students take TUR 201 and TUR 202 in lieu of TUR 101 and TUR 102.
d  Students are required to complete their internsip before enrolling in the internship courses SNG 300 and SNG 400.
e One of these courses should be selected: SNG471, SNG 480, SNG 482.
TECHNICAL ELECTIVE COURSES
| Code | Course Name | C | T | P | ECTS | 
| SNG 333 / CNG 353 | SOFTWARE ARCHITECTURE AND DESIGN PATTERNS | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| SNG 404 | SOFTWARE PROCESS MANAGEMENT | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| SNG 405 | AGILE SOFTWARE ENGINEERING | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| SNG 420 | SOFTWARE MODELING AND ANALYSIS | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| SNG 457 | SOFTWARE CONFIGURATION MANAGEMENT | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| SNG 471 | SOFTWARE VERIFICATION AND VALIDATION | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| SNG 480 | FORMAL METHODS IN SPECIFICATION AND DESIGN | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| SNG 482 | SOFTWARE MEASUREMENT AND METRICS | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| SNG 494 | MODEL DRIVEN ENGINEERING | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CNG 332 | SYSTEMS PROGRAMMING AND SUPPORT ENVIROMENTS | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| CNG 336 / EEE 347 | INTRODUCTION TO EMBEDDED SYSTEMS DEVELOPMENT | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 
| CNG 340 | RAPID APPLICATION DEVELOPMENT | 3 | 2 | 2 | 5 | 
| CNG 382 | ANALYSIS OF DYNAMIC SYSTEMS WITH FEEDBACK | 3 | 3 | 0 | 5.5 | 
| CNG 445 | SOFTWARE DEVELOPMENT WITH SCRIPTING LANGUAGES | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| CNG 456 | SCALABLE WEB APPLICATION DEVELOPMENT | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| CNG 2542 | COMPUTER HUMAN INTERACTION | 3 | 3 | 0 | 5 | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
 