HONOUR LIST
No. Surname Name Prog. P.Code Year Sem.
1485960 ALAGÖZ HASAN CAN BUS 351 3 5
1486026 DOĞAN GÖKTUĞ BUS 351 2 3
1432780 YILMAZ GÜL BULEM BUS 351 3 7
1432806 AKDENİZ HURİYE GONCA ECO 352 4 7
1486489 YAĞLIKARA AYKUT ECO 352 3 5
1486497 YILMAZ ERHAN ECO 352 3 5
1541978 DİKER ŞEYDA ECO 352 2 3
1542133 YENİÇERİ ONUR ECO 352 2 5
1542182 ÇETİN TUĞBA ECO 352 2 3
1577816 GÜNSEL CANSU BAHAR ECO 352 2 3
1433267 KIZILKAYA HÜSEYİN BUS 353 4 7
1433275 KÖKTOPRAK SEDA BUS 353 3 6
1433333 ÖNSEL EKREM BUS 353 4 7
1486570 AKANTÜRK SELİN BUS 353 3 5
1486646 BİTGEN SERVET BAŞAK BUS 353 3 5
1486653 CİHANGİR EZGİ BUS 353 3 5
1486802 YELDAN NİHAN BUS 353 3 5
1486828 ZİHNİOĞLU MERİH İLKEM BUS 353 3 6
1542372 KARATAŞ BİRKAN BUS 353 1 3
1613579 CELEN                     TUĞÇE                BUS 353 1 1
1433424 AYBERK İBRAHİM PSIR 354 4 7
1433499 ERTÜRK AHMET CEMAL PSIR 354 4 7
1486984 DURUKAN SERDAR PSIR 354 3 5
1487040 GÜRCİHAN KUTLAY PSIR 354 4 7
1542927 SÖZKESEN GİZEM PSIR 354 2 3
1574102 GÜVEN MELİS PSIR 354 4 7
1433697 AKGÜL KEMAL CNG 355 4 7
1433762 ERKORKMAZ SAMET CNG 355 4 7
1433770 EZER BURCU CEREN CNG 355 4 7
1433846 ÖZNERGİZ GÖKSU ECE CNG 355 4 7
1487271 ELBİR BERKAY CNG 355 3 5
1487453 ÇINAR MERT CNG 355 4 7
1487529 ŞİFA RAFET CNG 355 3 5
1543255 GÖKGÖZ FAHRETTİN CNG 355 2 3
1614353 BİNGÖL DENİZ CNG 355 1 1
1614437 ESENGÜN                   MUSTAFA              CNG 355 1 1
1614593 TURANCI                   BERKAY               CNG 355 1 1
1614619 TÜRKER                    GÖKHAN               CNG 355 2 3
1434166 SEZER ÖMER BERAT EEE 356 4 7
1520428 DİRİM MELTEM EEE 356 3 5
1520501 TERCAN YAŞAR EEE 356 3 5
1614882 KARATAY                   ERCAN                EEE 356 1 1
1614981 TORUN                     METE                 EEE 356 1 1
1543586 ARSLAN NURETTİN EEE 356 2 3
1543651 CENGİZ CAN EEE 356 3 5
1543685 ERCAN FURKAN EEE 356 2 3
1467893 İŞBİLEN İSMAİL EEE 356 4 7
1527480 UL HAQ HASSAN EEE 356 3 5
1615111 BİRİZKENT                 EMRAH                CVE 364 1 1
1615277 KILIÇ                     YİĞİT OZAN           CVE 364 1 1
1544022 ATAK SELÇUK CVE 364 2 3
1488253 AYDIN OYA MECH 365 4 7
1488279 DENKER REHA MECH 365 4 7
1488337 KARAHAN UĞURCAN MECH 365 3 5
1544485 ALPAGUT MERT MECH 365 2 3
1544667 GÖKTEPE SİNAN MECH 365 2 3
1544857 ÖZTÜRK YAKUPHAN MECH 365 1 1
1615509 ALTUN                     CEM                  MECH 365 1 1
1615533 AÇAN                      MUHAMMED BUĞRA       MECH 365 1 1
1615558 BOZDEMİR                  KÜBRA                MECH 365 1 1
1615707 KAMALI                    DORUK                MECH 365 1 1
1615780 TAZE                      SERDAR               MECH 365 1 1
1663301 TÜMER                     MEHMETCAN            EFL 366 1 1
1615921 BÜNGÜL                    BURÇAK               EFL 366 1 1
1616077 KAYINÇIOĞLU               MERVE ECE            EFL 366 2 3
1616184 ÇAĞALI                    ENES                 EFL 366 2 3
1616192 ÇELİK                     SERCAN               EFL 366 2 3
1544931 BİRKÖSE SALİH EFL 366 3 5
1544949 DAMAR MUHAMMET EFL 366 2 5
1545011 KALAYCI GÖZDE MÜZİYDE EFL 366 2 3
1545136 SEZEN SELEN EFL 366 3 5
1545193 YALIN FATMA EFL 366 2 3
1545284 ÖZTÜRK ERKAN EFL 366 3 5
1545292 ÖZYAVRU ÇİĞDEM EFL 366 3 5
1576115 YILDIZ KEMAL EFL 366 2 3
1545318 ŞEREF ESRA EFL 366 2 3
1639319 HALAÇ AHMET EFL 366 1 1
1645340 DUARTE                    EGAS                 CHME 367 1 1
1616671 AKIN                      IŞIL                 PSYC 371 1 1
1616747 BAĞLAMA                   BAŞAK                PSYC 371 2 3
1616937 SAYAN                     BEGÜM                PSYC 371 1 1
1616952 TEKİN                     ELİF                 PSYC 371 1 1
BUS-SUNY 3
ECO 7
BUS 10
PSIR 6
A Total of  82 students CNG 12
EEE 10
CVE 3
MECH 11
CHME 1
PNGE 0
PSYC 4
EFL 15
   
SUM 82